| 1 cuota de $64.023,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.023,68 |
| 2 cuotas de $38.250,95 | Total $76.501,90 | |
| 3 cuotas de $26.559,16 | Total $79.677,47 | |
| 6 cuotas de $15.142,67 | Total $90.856,00 | |
| 9 cuotas de $11.261,05 | Total $101.349,49 | |
| 12 cuotas de $9.475,51 | Total $113.706,06 |
| 1 cuota de $64.023,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.023,68 |
| 2 cuotas de $37.882,81 | Total $75.765,62 | |
| 3 cuotas de $25.884,77 | Total $77.654,32 | |
| 6 cuotas de $14.520,57 | Total $87.123,42 | |
| 9 cuotas de $10.871,22 | Total $97.840,99 | |
| 12 cuotas de $9.137,78 | Total $109.653,36 | |
| 24 cuotas de $6.818,79 | Total $163.650,93 |
| 3 cuotas de $27.280,49 | Total $81.841,47 | |
| 6 cuotas de $15.024,22 | Total $90.145,34 |
| 3 cuotas de $27.564,33 | Total $82.692,99 | |
| 6 cuotas de $15.132,00 | Total $90.791,98 | |
| 9 cuotas de $11.322,94 | Total $101.906,49 | |
| 12 cuotas de $9.273,30 | Total $111.279,56 |
| 18 cuotas de $7.520,65 | Total $135.371,67 |
Protegé tu hogar o negocio con la cámara de seguridad inteligente Oryx. Te permite visualizar en tiempo real lo que sucede a través de una aplicación, para que puedas controlar tus espacios incluso cuando no estás presente.
Su sistema de doble lente (un lente fijo y un lente con movimiento) ofrece una cobertura más amplia para reducir los puntos ciegos. Además, su resolución HD, junto con la visión nocturna y los infrarrojos por detección de movimiento, permite obtener imágenes claras tanto de día como de noche.
El intercomunicador integrado te permite escuchar y comunicarte a distancia desde la aplicación, mientras que la alarma incorporada brinda una capa adicional de seguridad ante situaciones sospechosas.
• Visualización remota en tiempo real desde la app YOOSEE.
• Alarma incorporada para reforzar la seguridad.
• Protección IP66 para uso en exteriores.
• Compatible con tarjeta TF para almacenar grabaciones.
