| 1 cuota de $20.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.860,00 |
| 2 cuotas de $12.462,81 | Total $24.925,61 | |
| 3 cuotas de $8.653,42 | Total $25.960,27 | |
| 6 cuotas de $4.933,74 | Total $29.602,43 | |
| 9 cuotas de $3.669,04 | Total $33.021,38 | |
| 12 cuotas de $3.087,28 | Total $37.047,36 |
| 1 cuota de $20.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.860,00 |
| 2 cuotas de $12.342,86 | Total $24.685,72 | |
| 3 cuotas de $8.433,70 | Total $25.301,09 | |
| 6 cuotas de $4.731,05 | Total $28.386,29 | |
| 9 cuotas de $3.542,03 | Total $31.878,25 | |
| 12 cuotas de $2.977,24 | Total $35.726,92 | |
| 24 cuotas de $2.221,68 | Total $53.320,25 |
| 3 cuotas de $8.888,45 | Total $26.665,34 | |
| 6 cuotas de $4.895,15 | Total $29.370,88 |
| 3 cuotas de $8.980,93 | Total $26.942,78 | |
| 6 cuotas de $4.930,26 | Total $29.581,57 | |
| 9 cuotas de $3.689,21 | Total $33.202,86 | |
| 12 cuotas de $3.021,40 | Total $36.256,77 |
| 18 cuotas de $2.450,35 | Total $44.106,38 |
El reflector LED Oryx de 50 W es una solución práctica para iluminar patios, jardines, cocheras, galpones, frentes y áreas de trabajo donde se necesita una iluminación confiable. Con una eficiencia de 90 lm/W, brinda un buen rendimiento lumínico con un consumo eficiente.
Su luz blanca fría de 6000-6500 K ofrece una iluminación clara para mejorar la visibilidad, mientras que su protección IP66 ayuda a resistir el polvo y el agua. Además, su amplio rango de voltaje permite una instalación versátil en diferentes entornos.
• Potencia de 50W para una iluminación intensa.
• Luz blanca fría de 6000-6500 K para mayor visibilidad.
• Eficiencia de 90 lm/W para un buen rendimiento lumínico.
• Protección IP66 resistente al polvo y al agua.
• Amplio rango de voltaje para una instalación versátil.
• Ideal para patios, jardines, cocheras, frentes y áreas de trabajo.
